(Je ne mets que les 40 premiers résultats, pour le reste cliquer sur le lien ci-contre: http://lafouleeliessemarle.over-blog.com/ )
| Clas | Nom | Prénom | Cat | Temps |
| 1 | MANDOUR | ABDEL | SE | 01:10:55.00 |
| 2 | KRESTIANINOV | ALEXANDRE | V1 | 01:13:03.00 |
| 3 | IDZIAK | DIDIER | V1 | 01:15:12.00 |
| 4 | DELESPIERRE | ALEXANDRE | SE | 01:15:13.00 |
| 5 | LARS | XAVIER | SE | 01:16:09.00 |
| 6 | IDZIAK | FLORIAN | ES | 01:18:20.00 |
| 7 | CERISIER | NICOLAS | SE | 01:19:44.00 |
| 8 | FRANKIEWICZ | CHRISTOPHE | SE | 01:20:07.00 |
| 9 | FRIEDRICH | JACQUES | V2 | 01:20:13.00 |
| 10 | BARBANCON | DAMIEN | SE | 01:20:53.00 |
| 11 | SADER | THIBAUD | ES | 01:21:11.00 |
| 12 | DEABREU | JEROME | SE | 01:23:10.00 |
| 13 | RINGOT | CHRISTOPHE | SE | 01:24:14.00 |
| 14 | FONTAINE | REMI | SE | 01:24:46.00 |
| 15 | DARTUS | GERARD | V2 | 01:24:47.00 |
| 16 | VELLEINE | DOMINIQUE | V2 | 01:25:03.00 |
| 17 | LAGOUGE | STEVE | SE | 01:25:24.00 |
| 18 | VALLADOU | GEOFFREY | SE | 01:25:34.00 |
| 19 | FLAMANT | JOEL | V2 | 01:25:40.00 |
| 20 | LARZILLIERE | DAVID | SE | 01:26:03.00 |
| 21 | FREIDMANN | JEROME | SE | 01:26:15.00 |
| 22 | DEMAZURE | ARNAUD | V1 | 01:27:14.00 |
| 23 | CHARRIEAU | BENOIT | SE | 01:28:03.00 |
| 24 | GOSSART | BRUNO | V1 | 01:28:28.00 |
| 25 | BIVILLE | VINCENT | SE | 01:28:34.00 |
| 26 | SUPPLIS | DAVID | V1 | 01:28:41.00 |
| 27 | TEIRLYNCK | PHILIPPE | V1 | 01:28:52.00 |
| 28 | FLORANGE | CAROLE | V1 | 01:28:53.00 |
| 29 | VERCAUTEREN | FRANCIS | V1 | 01:29:03.00 |
| 30 | BAZILLE | HUBERT | SE | 01:29:40.00 |
| 31 | PASQUIER | DAVID | SE | 01:29:48.00 |
| 32 | HAYOT | CHRISTOPHE | SE | 01:30:01.00 |
| 33 | DUBOTS | BENOIT | V1 | 01:30:16.00 |
| 34 | GOMES | AVELINE | V2 | 01:30:28.00 |
| 35 | VUE | FREDERIC | V1 | 01:30:49.00 |
| 36 | CLERY | DAVID | SE | 01:31:09.00 |
| 37 | CATROUX | SIMON | SE | 01:31:42.00 |
| 38 | DELVIGNE | PHILIPPE | V1 | 01:31:54.00 |
| 39 | HIVET | FRANCOIS | V1 | 01:31:56.00 |
| 40 | BERTHE | JESSICA | SE | 01:32:08.00 |


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire